| 機種名 | ファイバーレーザー複合機(LC2512C1AJe) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | レーザ出力:3kW プレス能力:20t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 加工範囲:2,550x1,270 |
| 機種名 | AS2512NTK+ULS2512NTK |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 厚板6t対応仕様 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 材料自動搬入+製品自動搬出装置 |
| 機種名 | PSA505HT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 純度99.999%窒素発生装置 |
| 機種名 | タレパン(ARIES245Ⅱ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | プレス能力:20t |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 加工範囲:1,200x1,000 |
| 機種名 | 自動金型研磨機 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | NCT用 |
| 台数 | 2 |
| 備考 | IDTOGU:1台 TOGUⅢ:1台 |
| 機種名 | プレス |
|---|---|
| メーカー | アマダ他 |
| 能力 | 35t~80t |
| 台数 | 11 |
| 備考 | 内1台ロールフィーダ―付 |
| 機種名 | ベンダー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 25t~80t 幅 1,250~2,500 |
| 台数 | 7 |
| 備考 |
| 機種名 | NCスタッドウェルダー(GUNMAN1000Ⅱ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | M3~M10 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 加工範囲:1,000x1,000 |
| 機種名 | スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 中央製作所他 |
| 能力 | 35KVA |
| 台数 | 11 |
| 備考 | 定置式交流スポット溶接機 |
| 機種名 | テーブル式スポット溶接機 |
|---|---|
| メーカー | 向洋技研 |
| 能力 | |
| 台数 | 5 |
| 備考 | HVタイプ2台 Hタイプ2台 Vタイプ1台 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT 機用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(VPSS4ie) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | CAD/CAM NCT機用 |
| 台数 | 2 |
| 備考 | BLANK:1台 BEND:1台 |
| 機種名 | タッピングマシーン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | ~M8 |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | ~3.5t 幅1,250 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | バレル研磨機 |
|---|---|
| メーカー | チップトン |
| 能力 | 100L |
| 台数 | 1 |
| 備考 |